Design Std. | End Connection | Testing & Std. | Size |
---|---|---|---|
As Per API 602 / ASME B16.34 | Flanged End | As per API 598 | 30 mm to 300 mm, PN10 / PN16 |
SIZE | DIA D | L | A |
---|---|---|---|
30 | 140 | 180 | 30 |
40 | 150 | 180 | 40 |
50 | 165 | 200 | 50 |
65 | 185 | 240 | 65 |
80 | 200 | 260 | 80 |
100 | 220 | 300 | 100 |
125 | 250 | 350 | 125 |
150 | 285 | 400 | 150 |
200 | 340 | 500 | 200 |
250 | 395 | 600 | 250 |
300 | 445 | 700 | 300 |
SIZE | DIA D | L | A |
---|---|---|---|
30 | 140 | 180 | 30 |
40 | 150 | 180 | 40 |
50 | 165 | 200 | 50 |
65 | 185 | 240 | 65 |
80 | 200 | 260 | 80 |
100 | 220 | 300 | 100 |
125 | 250 | 350 | 125 |
150 | 285 | 400 | 150 |
200 | 340 | 500 | 200 |
250 | 405 | 600 | 250 |
300 | 460 | 700 | 300 |
All dimensions are in mm.