SR. NO. | DESCRIPTION | MATERIAL |
---|---|---|
1 | Body | WCB / CF8 / CF8M |
2 | Cap | WCB / CF8 / CF8M |
3 | Ball | CF8 / CF8M |
4 | Steam | SS304 / SS316 |
5 | Gland | SS304 / SS316 |
6 | Seat Ring | PTFE / GFT / CFT |
7 | Body Seal | PTFE / GFT / CFT |
8 | Gland Packing | PTFE / GFT / CFT |
9 | Gland Nut | MS / SS304 |
10 | Lever Nut | MS / SS304 |
11 | Lever | MS / SS |
SIZE | NB | F/F | THREAD TYPE |
---|---|---|---|
15 | 12.5 | 58.8 | BSP/NPT |
20 | 19.0 | 68.5 | BSP/NPT |
25 | 25.0 | 76.5 | BSP/NPT |
32 | 32.0 | 90.0 | BSP/NPT |
40 | 38.0 | 100.0 | BSP/NPT |
50 | 50.0 | 118.0 | BSP/NPT |
All dimensions are in mm.