SR. NO. | DESCRIPTION | MATERIAL |
---|---|---|
1 | Body | CI / WCB / CF8 / CF8M |
2 | Cap | CI / WCB / CF8 / CF8M |
3 | Ball | CF8 / CF8M |
4 | Stem | SS304 / SS316 |
5 | Gland | SS304 / SS316 |
6 | Seat Ring | SS304 / SS316 |
7 | Body Seal | PTFE / GFT / CFT |
8 | Gland Packing | PTFE / GFT / CFT |
9 | Stem Seal | PTFE / GFT / CFT |
10 | Gland Nut | MS / SS304 |
11 | Lever Nut | MS / SS304 |
12 | Lever | MS / SS |
13 | Stud & Nut | MS / SS304 |
14 | Lever Sleeve | PVC |
15 | End Cap | PVC |
SIZE | DIA D | PCD | F/F |
---|---|---|---|
15 | 90 | 60.5 | 108 |
20 | 100 | 70 | 117 |
25 | 110 | 79.5 | 127 |
40 | 125 | 98.5 | 165 |
50 | 150 | 120.5 | 178 |
65 | 180 | 139.5 | 191 |
80 | 190 | 152.5 | 203 |
100 | 230 | 190.5 | 229 |
150 | 280 | 241.5 | 267 |
200 | 345 | 298.5 | 292 |
250 | 405 | 362 | 330 |
300 | 485 | 432 | 356 |
SIZE | DIA D | PCD | F/F |
---|---|---|---|
15 | 95 | 66.5 | 140 |
20 | 115 | 82.5 | 152 |
25 | 125 | 89 | 165 |
40 | 155 | 114.5 | 190 |
50 | 165 | 127 | 216 |
65 | 190 | 149 | 241 |
80 | 210 | 168.5 | 283 |
100 | 255 | 200 | 305 |
150 | 320 | 270 | 403 |
200 | 380 | 330 | 419 |
250 | 445 | 387.5 | 457 |
300 | 520 | 451 | 502 |
All dimensions are in mm.